Women's Sizing Chart
Tops
| Size | Upperbust | Bust | Underbust |
| XS | 30" | 30" | 24" |
| Small | 32" | 32.5" | 27.5" |
| Medium | 37" | 36" | 32" |
| Large | 38" | 40" | 39" |
| XL | 41" | 43" | 39" |
Bottoms
| Size | Waist | Hip | Inseam |
| XS | 22" | 33" | 24" |
| Small | 25" | 37" | 25" |
| Medium | 32" | 36" | 25" |
| Large | 35" | 42" | 26.5" |
| XL | 39" | 50" | 26.5" |

